Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
41,60% | Japon | 14,64 |
39,67% | Italia | 13,96 |
10,46% | Turquia | 3,68 |
8,27% | Otros | 2,91 |
99,98% | Estados Unidos de America | 20.223,40 |
0,02% | Italia | 3,86 |
0,01% | Alemania | 1,05 |
— | — | 0,04 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 298.832,73
35,19 KG
US$ 1.421,83
US$ 182,45
US$ 405.081,72
20.228,35 KG
US$ 1.067,33
US$ 70,88
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
41,60% | Japon | 14,64 |
39,67% | Italia | 13,96 |
10,46% | Turquia | 3,68 |
8,27% | Otros | 2,91 |
99,98% | Estados Unidos de America | 20.223,40 |
0,02% | Italia | 3,86 |
0,01% | Alemania | 1,05 |
— | — | 0,04 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?